ボーイング737-800
ご利用便の機材の設備を詳しくご紹介します。
バージョン1の座席表(16/150)
バージョン1の座席表(16/150)

航空機の設備
航空機の設備
ボーイング737-800型機(バージョン1)の機内設備をご紹介します。
快適性
通信・電子機器環境
Performance(パフォーマンス)
視覚・聴覚サポート設定
座席幅、可動式アームレストなどの詳細は以下をご覧ください。お身体の不自由なお客様のご旅行に関する詳細情報および詳しい規定はこちら。
航空機の座席構成 - バージョン1
座席構成はクラスごとに表示され、標準とは異なる場合があります。
仕様 | ユナイテッド・ファースト | ユナイテッド・エコノミープラス | ユナイテッド・エコノミー |
---|---|---|---|
座席数 | 16 | 48 | 102 |
座席番号 | 1A~4F | 7A~14F、20A~21F | 15A~F、22A~38F |
非常口列/非常口ドア | 客室前方 | 列20、21 | 客室後方 |
座席構成 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準のシートピッチ (足元スペースの広さを示す数値で、前後の座席の同じ点と点を結んだ距離のこと) | 93cm(37インチ) | 86cm(34インチ) | 76cm(30インチ) |
標準の座席リクライニング (まっすぐに立てた状態の背もたれから、最大限にリクライニングさせた状態の背もたれまでの距離のこと) | 12cm(5インチ) | 7cm(3インチ) | 5cm(2インチ) |
リクライニングに制限あり/不可の座席 | 列4:3インチ | 列20:不可 | 列15、38:不可 |
座席幅 (座席のアームレストの内側から反対側のアームレストの内側までの距離のこと) | 52cm(20.5インチ) | 41.4cm~43.9cm(16.3インチ~17.3インチ) | 41.4cm~43.9cm(16.3インチ~17.3インチ) |
可動式アームレストを備えた通路席 | 不可 | 列8~21 | 列22~38 |
固定されたバシネット | 不可 | 不可 | 不可 |
エンターテイメント | 座席背面のエンターテイメント、DIRECTV®およびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメント、DIRECTV®およびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメント、DIRECTV®およびパーソナルデバイスによるエンターテイメント |
Wi-Fi | はい | はい | はい |
電源 | はい | はい | 不可 |
USBポート | 不可 | 不可 | 不可 |
バージョン2の座席表(16/150)
バージョン2の座席表(16/150)

航空機の設備
航空機の設備
ボーイング737-800型機(バージョン2)の機内設備をご紹介します。
快適性
通信・電子機器環境
Performance(パフォーマンス)
視覚・聴覚サポート設定
座席幅、可動式アームレストなどの詳細は以下をご覧ください。お身体の不自由なお客様のご旅行に関する詳細情報および詳しい規定はこちら。
航空機の座席構成 - バージョン2
座席構成はクラスごとに表示され、標準とは異なる場合があります。
仕様 | ユナイテッド・ファースト | ユナイテッド・エコノミープラス | ユナイテッド・エコノミー |
---|---|---|---|
座席数 | 16 | 54 | 102 |
座席番号 | 1A~4F | 7A-21F | 22A~38F |
非常口列/非常口ドア | 客室前方 | 列20、21 | 客室後方 |
座席構成 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準のシートピッチ (足元スペースの広さを示す数値で、前後の座席の同じ点と点を結んだ距離のこと) | 93cm(37インチ) | 86cm(34インチ) | 76cm(30インチ) |
標準の座席リクライニング (まっすぐに立てた状態の背もたれから、最大限にリクライニングさせた状態の背もたれまでの距離のこと) | 12cm(5インチ) | 7cm(3インチ) | 5cm(2インチ) |
リクライニングに制限あり/不可の座席 | 列4:4インチ | 列15、20:不可 | 列38:不可 |
座席幅 (座席のアームレストの内側から反対側のアームレストの内側までの距離のこと) | 52.7cm(20.7インチ) | 41.4cm~43.9cm(16.3インチ~17.3インチ) | 41.4cm~43.9cm(16.3インチ~17.3インチ) |
可動式アームレストを備えた通路席 | 不可 | 列8~21 | 列22~38 |
固定されたバシネット | 不可 | 不可 | 不可 |
エンターテイメント | 座席背面のエンターテイメント、DIRECTV®およびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメント、DIRECTV®およびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメント、DIRECTV®およびパーソナルデバイスによるエンターテイメント |
Wi-Fi | はい | はい | はい |
電源 | はい | はい | 不可 |
USBポート | 不可 | 不可 | 不可 |
バージョン3の座席表(16/150)
バージョン3の座席表(16/150)

航空機の設備
航空機の設備
ボーイング737-800型機(バージョン3)の機内設備をご紹介します。
快適性
通信・電子機器環境
Performance(パフォーマンス)
視覚・聴覚サポート設定
座席幅、可動式アームレストなどの詳細は以下をご覧ください。お身体の不自由なお客様のご旅行に関する詳細情報および詳しい規定はこちら。
航空機の座席構成 - バージョン3
座席構成はクラスごとに表示され、標準とは異なる場合があります。この座席配置はグアム発着のフライトに適用されます。
仕様 | ユナイテッド・ビジネス | ユナイテッド・エコノミープラス | ユナイテッド・エコノミー |
---|---|---|---|
座席数 | 16 | 42 | 108 |
座席番号 | 1A~4F | 7A~12F、20A~21F | 14A~15F、22A~38F |
非常口列/非常口ドア | 客室前方 | 列20、21 | 客室後方 |
座席構成 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準のシートピッチ (足元スペースの広さを示す数値で、前後の座席の同じ点と点を結んだ距離のこと) | 93cm(37インチ) | 86cm(34インチ) | 76cm(30インチ) |
標準の座席リクライニング (まっすぐに立てた状態の背もたれから、最大限にリクライニングさせた状態の背もたれまでの距離のこと) | 12cm(5インチ) | 7cm(3インチ) | 5cm(2インチ) |
リクライニングに制限あり/不可の座席 | 列4:4インチ | 列15、20:不可 | 列38:不可 |
座席幅 (座席のアームレストの内側から反対側のアームレストの内側までの距離のこと) | 52.7cm(20.7インチ) | 43.9cm(17.3インチ) | 41.4cm~43.9cm(16.3インチ~17.3インチ) |
可動式アームレストを備えた通路席 | 不可 | 列8~21 | 列22~38 |
固定されたバシネット | 不可 | 不可 | 不可 |
エンターテイメント | 座席背面のエンターテイメント、DIRECTV®およびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメントおよびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメントおよびパーソナルデバイスによるエンターテイメント |
Wi-Fi | 不可 | 不可 | 不可 |
電源 | はい | はい | はい |
USBポート | 不可 | 不可 | 不可 |
MAX 8の座席表(16/150)
MAX 8の座席表(16/150)

航空機の設備
航空機の設備
ボーイング737-800型機(MAX 8)の機内設備をご紹介します。
快適性
通信・電子機器環境
Performance(パフォーマンス)
視覚・聴覚サポート設定
座席幅、可動式アームレストなどの詳細は以下をご覧ください。お身体の不自由なお客様のご旅行に関する詳細情報および詳しい規定はこちら。
航空機の座席構成 - MAX 8
座席構成はクラスごとに表示され、標準とは異なる場合があります。
仕様 | ユナイテッド・ファースト | ユナイテッド・エコノミープラス | ユナイテッド・エコノミー |
---|---|---|---|
座席数 | 16 | 54 | 96 |
座席番号 | 1A~4F | 7A-21F | 22A~38F |
非常口列/非常口ドア | 客室前方 | 列20、21 | 客室後方 |
座席構成 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準のシートピッチ (足元スペースの広さを示す数値で、前後の座席の同じ点と点を結んだ距離のこと) | 93cm(37インチ) | 83cm~84cm(33インチ~34インチ) | 76cm(30インチ) |
標準の座席リクライニング (まっすぐに立てた状態の背もたれから、最大限にリクライニングさせた状態の背もたれまでの距離のこと) | 10cm(4インチ) | 7cm(3インチ) | 5cm(2インチ) |
リクライニングに制限あり/不可の座席 | なし | 列15、20:不可 | 列38:1インチ |
座席幅 (座席のアームレストの内側から反対側のアームレストの内側までの距離のこと) | 51cm(20.4インチ) | 45cm(17.8インチ) | 42.16cm~45.21cm(16.6インチ~17.8インチ) |
可動式アームレストを備えた通路席 | 列1~4 | 列8~21 | 列22~38 |
固定されたバシネット | 不可 | 不可 | 不可 |
エンターテイメント | 座席背面のエンターテイメントおよびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメントおよびパーソナルデバイスによるエンターテイメント | 座席背面のエンターテイメントおよびパーソナルデバイスによるエンターテイメント |
Wi-Fi | はい | はい | はい |
電源 | はい | はい | はい |
USBポート | 不可 | 不可 | 不可 |