Bombardier CRJ-900
항공기의 특징에 대해 자세히 알아보십시오.
좌석 배치도 버전 1(9/67)
좌석 배치도 버전 1(9/67)

항공기 특징
항공기 특징
Bombardier CRJ-900 버전 1의 기내 특징에 대해 소개합니다.
항공기 내부 규격 - 버전 1
규격은 클래스별로 명시되어 있으며 표준 규격과 다를 수 있습니다.
규격 | 유나이티드 퍼스트(United First®) | 유나이티드 이코노미 플러스(United Economy Plus®) | 유나이티드 이코노미(United Economy®) |
---|---|---|---|
좌석 수 | 9 | 13 | 54 |
좌석 번호 | 1~3ADF | 4ADF, 5AC, 12A~13F | 5DF, 6A~11F, 14A~20F |
비상구 열/출구 | 객실 앞쪽 | 12열 및 13열 | 12열 및 13열 |
좌석 배열 | 1-2 | 2-2 | 2-2 |
표준 좌석 간격 (한 좌석의 특정 지점부터 앞 좌석의 동일 지점까지의 레그룸 공간을 측정한 것) | 37"(93cm) | 33”(83cm) | 31”(78cm) |
표준 좌석 기울기 (완전히 세워진 상태의 좌석 등받이와 완전히 기울어진 상태의 좌석 등받이 간 거리) | 6”(15.2cm) | 3"(7.6cm) | 3"(7.6cm) |
기울어지는 좌석 한정적/없음 | 해당 없음 | 12열 0 | 11 및 20열 0 |
좌석 너비 (좌석의 양 팔걸이 안쪽 사이의 거리) | 19.6”(49cm) | 16.5~17.3”(42~44cm) | 16.5~17.3”(42~44cm) |
팔걸이를 움직일 수 있는 좌석 | 아니요 | 5~11열 및 14~20열 | 5~11열 및 14~20열 |
고정 유아용 침대 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
엔터테인먼트 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Wi-Fi | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
전원 콘센트 | 예 | 예 | 예 |
USB 포트 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
좌석 배치도 버전 2(12/64)
좌석 배치도 버전 2(12/64)

항공기 특징
항공기 특징
Bombardier CRJ-900 버전 2의 기내 특징에 대해 소개합니다.
항공기 내부 규격 - 버전 2
규격은 클래스별로 명시되어 있으며 표준 규격과 다를 수 있습니다.
규격 | 유나이티드 퍼스트(United First®) | 유나이티드 이코노미 플러스(United Economy Plus®) | 유나이티드 이코노미(United Economy®) |
---|---|---|---|
좌석 수 | 12 | 13 | 51 |
좌석 번호 | 1~4ADF | 5ADF, 6AC, 12A~13F | 6DF, 7A-11F, 14A~20F |
비상구 열/출구 | 객실 앞쪽 | 12열 및 13열 | 12열 및 13열 |
좌석 배열 | 1-2 | 2-2 | 2-2 |
표준 좌석 간격 (한 좌석의 특정 지점부터 앞 좌석의 동일 지점까지의 레그룸 공간을 측정한 것) | 39”(99cm) | 35" (88cm) | 31"(78cm) |
표준 좌석 기울기 (완전히 세워진 상태의 좌석 등받이와 완전히 기울어진 상태의 좌석 등받이 간 거리) | 6”(15.2cm) | 3"(7.6cm) | 3"(7.6cm) |
기울어지는 좌석 한정적/없음 | 해당 없음 | 12열 0 | 11 및 20열 0 |
좌석 너비 (좌석의 양 팔걸이 안쪽 사이의 거리) | 19.6”(49cm) | 16.5~17.3”(42~44cm) | 16.5~17.3”(42~44cm) |
팔걸이를 움직일 수 있는 좌석 | 아니요 | 6~11열 및 14~20열 | 6~11열 및 14~20열 |
고정 유아용 침대 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
엔터테인먼트 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Wi-Fi | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
전원 콘센트 | 예 | 예 | 예 |
USB 포트 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
좌석 배치도 버전 3(9/67)
좌석 배치도 버전 3(9/67)

항공기 특징
항공기 특징
Bombardier CRJ-900 버전 3의 기내 특징에 대해 소개합니다.
항공기 내부 규격 - 버전 3
규격은 클래스별로 명시되어 있으며 표준 규격과 다를 수 있습니다.
규격 | 유나이티드 퍼스트(United First®) | 유나이티드 이코노미 플러스(United Economy Plus®) | 유나이티드 이코노미(United Economy®) |
---|---|---|---|
좌석 수 | 9 | 13 | 54 |
좌석 번호 | 1~3 ADF | 4ADF, 6 AC, 12A~13F | 5DF, 6DF, 7A~12F, 15A~20F, 21AC |
비상구 열/출구 | 객실 앞쪽 | 13열 및 14열 | 13열 및 14열 |
좌석 배열 | 1-2 | 2-2 | 2-2 |
표준 좌석 간격 (한 좌석의 특정 지점부터 앞 좌석의 동일 지점까지의 레그룸 공간을 측정한 것) | 37”(93cm) | 33”(83cm) | 31”(78cm) |
표준 좌석 기울기 (완전히 세워진 상태의 좌석 등받이와 완전히 기울어진 상태의 좌석 등받이 간 거리) | 6”(15.2cm) | 3"(7.6cm) | 3"(7.6cm) |
기울어지는 좌석 한정적/없음 | 해당 없음 | 13열 0 | 12, 21 및 20DF열 0 |
좌석 너비 (좌석의 양 팔걸이 안쪽 사이의 거리) | 19.6”(49cm) | 16.5~17.3”(42~44cm) | 16.5~17.3”(42~44cm) |
팔걸이를 움직일 수 있는 좌석 | 아니요 | 5~11열 및 14~21열 | 5~11열 및 14~21열 |
고정 유아용 침대 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
엔터테인먼트 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Wi-Fi | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
전원 콘센트 | 예 | 예 | 예 |
USB 포트 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |