波音 777-200 (777)
進一步了解您的航班特色。
座位圖第 1 版 (50/24/202)
座位圖第 1 版 (50/24/202)

客機特色
客機特色
波音 777-200 (777) 第 1 版的機上特色。
規格 | United Polaris® 商務艙 | 聯合豪華經濟艙(United® Premium Plus) | 聯合舒適經濟艙 (United Economy Plus®) | 聯合經濟艙 (United Economy®) |
---|---|---|---|---|
座位數 | 50 | 24 | 46 | 156 |
座位編號 | 1A-15L | 20A–22L | 30D-G、31A-33LC、33ABCJKL、34ABCJKL、40ABCJKL、41DEFG | 33DEFG、34DEFG、35A-38B、41ABCJKL、42A-53G |
逃生門座位/出口 | 機艙前方以及第 8 排和第 9 排之間 | 沒有 | 沒有 | 37 排之後和客艙後方 |
座位配置 | 1–2–1 | 2–4–2 | 3-4-3 | 3-4-3 |
標準座位間距 (腿部空間計算座位某一點與前座同一點之間的空間) | 6 呎 6 吋(198 厘米)睡眠空間 | 38 吋(96.5 厘米) | 34 吋(86.3 厘米) | 31 吋(78 厘米) |
標準座位傾斜度 (椅背完全垂直與完全後傾時的位置距離) | 180° | 6 吋(15 厘米) | 4 吋(10.1 厘米) | 3 吋(7.6 厘米) |
有限/無法後傾座位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
座位寬度 (座位扶手內側之間的距離) | 22 吋(55.9 厘米) | 18.5 吋 (47 厘米) | 17.05 吋(43.3 厘米) | 17.05 吋(43.3 厘米) |
走道移動式扶手 | 第 2、4、6、8、10、12 排 | 所有走道座位 | 所有的走道座位(隔板座位除外) | 所有的走道座位(隔板座位除外) |
固定搖籃 | 9A、9L | 20DEFG | 30DEFG、41DEFG | 沒有 |
娛樂 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 |
無線網絡 (Wi-Fi) | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源插座 | 有 | 有 | 有 | 有 |
USB 連接埠 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座位圖第 2 版 (28/336)
座位圖第 2 版 (28/336)

客機特色
客機特色
波音 777-200 (777) 第 2 版的機上特色。
客機內部規格-第 2 版
規格按機艙列出,可能與標準規格有所不同。
規格 | 聯合頭等艙 (United First®) | 聯合舒適經濟艙 (United Economy Plus®) | 聯合經濟艙 (United Economy®) |
---|---|---|---|
座位數 | 28 | 102 | 234 |
座位編號 | 1A-4L | 17A-24L;第 25、26、39 排 ABCJKL;40D-G | 第 25、26 排 D-G;27A-37L;40ABCJKL;41A-53G |
逃生門座位/出口 | 前艙 | 第 17、39 排 | 39 排,客艙後方 |
座位配置 | 2–4–2 | 3-4-3 | 3-4-3 |
標準座位間距 (腿部空間計算座位某一點與前座同一點之間的空間) | 6 呎 4 吋(193 厘米)睡眠空間 | 35 吋(88 厘米) | 31 吋(78 厘米) |
標準座位傾斜度 (椅背完全垂直與完全後傾時的位置距離) | 180° | 4 吋(10 厘米) | 3 吋(7 厘米) |
有限/無法後傾座位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
座位寬度 (座位扶手內側之間的距離) | 19 吋(48.3 厘米) | 17.1 吋(43.4 厘米) | 17.1 吋(43.4 厘米) |
走道移動式扶手 | 所有行數 | 所有行數 | 所有行數 |
固定搖籃 | 否 | 40FG | 否 |
娛樂 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 個人設備娛樂系統 | 個人設備娛樂系統 |
無線網絡 (Wi-Fi) | 有 | 有 | 有 |
電源插座 | 有 | 有 | 有 |
USB 連接埠 | 沒有 | 是 | 否 |
客機特色
客機特色
波音 777-200 (777) 第 3 版的機上特色。
規格 | 聯合頭等艙 (United First®) | 聯合舒適經濟艙 (United Economy Plus®) | 聯合經濟艙 (United Economy®) |
---|---|---|---|
座位數 | 32 | 124 | 206 |
座位編號 | 1A-4L | 16D-26L、39A-41L | 27A-37L、42A-53G |
逃生門座位/出口 | 前艙 | 第 16 及 39 排前方 | 第 39 排前方及機艙後方 |
座位配置 | 2–4–2 | 3-4-3 | 3-4-3 |
標準座位間距 (腿部空間計算座位某一點與前座同一點之間的空間) | 6 呎 4 吋(193 厘米)睡眠空間 | 34 吋(86.4 厘米) | 31 吋(78.7 厘米) |
標準座位傾斜度 (椅背完全垂直與完全後傾時的位置距離) | 180° | 4 吋(10 厘米) | 3 吋(7.6 厘米) |
有限/無法後傾座位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
座位寬度 (座位扶手內側之間的距離) | 19 吋(48.3 厘米) | 17.1 吋(43.4 厘米) | 17.1 吋(43.4 厘米) |
走道移動式扶手 | 所有排數 | 所有的座位排(除了隔板座位) | 所有的座位排(除了隔板座位) |
固定搖籃 | 否 | 40FG | 否 |
娛樂 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 |
無線網絡 (Wi-Fi) | 有 | 有 | 有 |
電源插座 | 有 | 有 | 有 |
USB 連接埠 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |