座位圖第 1 版 (16/150)
座位圖第 1 版 (16/150)

客機特色
客機特色
波音 737-800 第 1 版的機上特色。
客機內部規格-第 1 版
規格按機艙列出,可能與標準規格有所不同。
規格 | 聯合頭等艙 (United First®) | 聯合舒適經濟艙 (United Economy Plus®) | 聯合經濟艙 (United Economy®) |
---|---|---|---|
座位數 | 16 | 48 | 102 |
座位編號 | 1A-4F | 7A-14F、20A-21F | 15A-F、22A-38F |
逃生門座位/出口 | 前艙 | 第 20 及 21 排 | 後艙 |
座位配置 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準座位間距 (腿部空間計算座位某一點與前座同一點之間的空間) | 37 吋(93 厘米) | 34 吋(86 厘米) | 30 吋(76 厘米) |
標準座位傾斜度 (椅背完全垂直與完全後傾時的位置距離) | 5 吋(12 厘米) | 3 吋(7 厘米) | 2 吋(5 厘米) |
有限/無法後傾座位 | 第 4 排可後傾 3 吋 | 第 20 排無法後傾 | 第 15、38 排無法後傾 |
座位寬度 (座位扶手內側之間的距離) | 20.5 吋(52 厘米) | 16.3 吋 – 17.3 吋(41.4 厘米 – 43.9 厘米) | 16.3 吋 – 17.3 吋(41.4 厘米 – 43.9 厘米) |
走道移動式扶手 | 沒有 | 8-21 排 | 22-38 排 |
固定搖籃 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
娛樂 | 椅背娛樂系統、DIRECTV®、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、DIRECTV®、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、DIRECTV®、個人裝置娛樂系統 |
無線網絡 (Wi-Fi) | 有 | 有 | 有 |
電源插座 | 有 | 有 | 沒有 |
USB 連接埠 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
座位圖第 2 版 (16/150)
座位圖第 2 版 (16/150)

客機特色
客機特色
波音 737-800 第 2 版的機上特色。
客機內部規格-第 2 版
規格按機艙列出,可能與標準規格有所不同。
規格 | 聯合頭等艙 (United First®) | 聯合舒適經濟艙 (United Economy Plus®) | 聯合經濟艙 (United Economy®) |
---|---|---|---|
座位數 | 16 | 54 | 102 |
座位編號 | 1A-4F | 7A-21F | 22A-38F |
逃生門座位/出口 | 前艙 | 第 20 及 21 排 | 後艙 |
座位配置 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準座位間距 (腿部空間計算座位某一點與前座同一點之間的空間) | 37 吋(93 厘米) | 34 吋(86 厘米) | 30 吋(76 厘米) |
標準座位傾斜度 (椅背完全垂直與完全後傾時的位置距離) | 5 吋(12 厘米) | 3 吋(7 厘米) | 2 吋(5 厘米) |
有限/無法後傾座位 | 第 4 排可後傾 4 吋 | 第 15、20 排無法後傾 | 第 38 排無法後傾 |
座位寬度 (座位扶手內側之間的距離) | 20.7 吋(52.7 厘米) | 16.3 吋 – 17.3 吋(41.4 厘米 – 43.9 厘米) | 16.3 吋 – 17.3 吋(41.4 厘米 – 43.9 厘米) |
走道移動式扶手 | 沒有 | 8-21 排 | 22-38 排 |
固定搖籃 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
娛樂 | 椅背娛樂系統、DIRECTV®、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、DIRECTV®、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、DIRECTV®、個人裝置娛樂系統 |
無線網絡 (Wi-Fi) | 有 | 有 | 有 |
電源插座 | 有 | 有 | 沒有 |
USB 連接埠 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
客機內部規格-第 3 版
規格按機艙列出,可能與標準規格有所不同。此機艙配置為來往關島的航班。
規格 | 聯合商務艙 (United Business®) | 聯合舒適經濟艙 (United Economy Plus®) | 聯合經濟艙 (United Economy®) |
---|---|---|---|
座位數 | 16 | 42 | 108 |
座位編號 | 1A-4F | 7A-12F、20A-21F | 14A-15F、22A-38F |
逃生門座位/出口 | 前艙 | 第 20 及 21 排 | 後艙 |
座位配置 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準座位間距 (腿部空間計算座位某一點與前座同一點之間的空間) | 37 吋(93 厘米) | 34 吋(86 厘米) | 30 吋(76 厘米) |
標準座位傾斜度 (椅背完全垂直與完全後傾時的位置距離) | 5 吋(12 厘米) | 3 吋(7 厘米) | 2 吋(5 厘米) |
有限/無法後傾座位 | 第 4 排可後傾 4 吋 | 第 15、20 排無法後傾 | 第 38 排無法後傾 |
座位寬度 (座位扶手內側之間的距離) | 20.7 吋(52.7 厘米) | 17.3 吋(43.9 厘米) | 16.3 吋 – 17.3 吋(41.4 厘米 – 43.9 厘米) |
走道移動式扶手 | 沒有 | 8-21 排 | 22-38 排 |
固定搖籃 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
娛樂 | 椅背娛樂系統、DIRECTV®、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 |
無線網絡 (Wi-Fi) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
電源插座 | 有 | 有 | 有 |
USB 連接埠 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
座位圖 MAX 8 (16/150)
座位圖 MAX 8 (16/150)

客機特色
客機特色
波音 737-800 MAX 8 的機上特色。
規格 | 聯合頭等艙 (United First®) | 聯合舒適經濟艙 (United Economy Plus®) | 聯合經濟艙 (United Economy®) |
---|---|---|---|
座位數 | 16 | 54 | 96 |
座位編號 | 1A-4F | 7A-21F | 22A-38F |
逃生門座位/出口 | 前艙 | 第 20 及 21 排 | 後艙 |
座位配置 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
標準座位間距 (腿部空間計算座位某一點與前座同一點之間的空間) | 37 吋(93 厘米) | 33-34 吋(83-84 厘米) | 30 吋(76 厘米) |
標準座位傾斜度 (椅背完全垂直與完全後傾時的位置距離) | 4 吋(10 厘米) | 3 吋(7 厘米) | 2 吋(5 厘米) |
有限/無法後傾座位 | 不適用 | 第 15、20 排無法後傾 | 第 38 排可後傾 1 吋 |
座位寬度 (座位扶手內側之間的距離) | 20.4 吋(51 厘米) | 17.8 吋(45 厘米) | 16.6-17.8 吋(42.16-45.21 厘米) |
走道移動式扶手 | 第 1-4 排 | 8-21 排 | 22-38 排 |
固定搖籃 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
娛樂 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 | 椅背娛樂系統、個人裝置娛樂系統 |
無線網絡 (Wi-Fi) | 有 | 有 | 有 |
電源插座 | 有 | 有 | 有 |
USB 連接埠 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |