比较并预订美国联合航空公司的航班 ¥ 7 485*起
来自北京
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从北京 (PEK) | 到旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月11日 - 2025年03月17日 | 低至 ¥ 7 773* 上次查看: 10 小时 前 |
从北京 (PEK) | 到纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月13日 - 2025年04月10日 | 低至 ¥ 8 284* 上次查看: 11 小时 前 |
从北京 (PEK) | 到华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2025年04月01日 - 2025年04月08日 | 低至 ¥ 9 504* 上次查看: 22 小时 前 |
从北京 (PEK) | 到芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月18日 - 2025年03月28日 | 低至 ¥ 9 504* 上次查看: 4 小时 前 |
从北京 (PEK) | 到新奥尔良 (MSY) | 双程 | 经济舱 | 2025年04月16日 - 2025年04月20日 | 低至 ¥ 8 274* 上次查看: 1 天 前 |
来自上海
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从上海 (PVG) | 到旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月05日 - 2025年03月01日 | 低至 ¥ 10 035* 上次查看: 11 小时 前 |
从上海 (PVG) | 到洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月25日 - 2025年04月04日 | 低至 ¥ 7 485* 上次查看: 1 小时 前 |
从上海 (PVG) | 到纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2025年04月22日 - 2025年04月26日 | 低至 ¥ 6 086* 上次查看: 1 天 前 |
从上海 (PVG) | 到波士顿 (BOS) | 双程 | 经济舱 | 2025年01月28日 - 2025年02月03日 | 低至 ¥ 6 136* 上次查看: 5 小时 前 |
从上海 (PVG) | 到芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月27日 - 2025年04月01日 | 低至 ¥ 8 676* 上次查看: 10 小时 前 |
来自成都
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从成都 (CTU) | 到旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月13日 - 2025年02月20日 | 低至 ¥ 7 673* 上次查看: 11 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月05日 - 2025年03月12日 | 低至 ¥ 7 803* 上次查看: 10 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月23日 - 2025年02月27日 | 低至 ¥ 10 764* 上次查看: 9 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到凤凰城 (PHX) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月17日 - 2025年03月24日 | 低至 ¥ 13 984* 上次查看: 1 天 前 |
从成都 (CTU) | 到丹佛 (DEN) | 双程 | 经济舱 | 2025年01月28日 - 2025年02月04日 | 低至 ¥ 14 034* 上次查看: 1 天 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。
美国联合航空公司 - 目的地和航线网络
预定美联航的航班
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从上海 (PVG) | 到旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月15日 - 2025年03月22日 | 低至 ¥ 10 985* 上次查看: 50 分钟 前 |
从上海 (PVG) | 到洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月25日 - 2025年04月04日 | 低至 ¥ 7 485* 上次查看: 1 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到旧金山 (SFO) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月25日 - 2025年03月04日 | 低至 ¥ 7 673* 上次查看: 11 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到纽约/纽瓦克 (EWR) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月23日 - 2025年02月27日 | 低至 ¥ 10 764* 上次查看: 9 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到檀香山 (HNL) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月26日 - 2025年03月12日 | 低至 ¥ 21 374* 上次查看: 9 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到洛杉矶 (LAX) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月03日 - 2025年03月10日 | 低至 ¥ 7 803* 上次查看: 10 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到达拉斯 (DFW) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月25日 - 2025年03月04日 | 低至 ¥ 10 274* 上次查看: 9 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到格林斯伯勒 (GSO) | 双程 | 经济舱 | 2025年03月25日 - 2025年03月29日 | 低至 ¥ 13 704* 上次查看: 14 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到堪萨斯城 (MCI) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月25日 - 2025年03月04日 | 低至 ¥ 14 164* 上次查看: 14 分钟 前 |
从成都 (CTU) | 到西雅图 (SEA) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月27日 - 2025年03月03日 | 低至 ¥ 10 784* 上次查看: 11 分钟 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。