比较从 成都 (CTU)启程的机票价格 最低价 ¥ 8 388*
提早预订以获得从 成都 起飞的最低价机票
flight_takeoff
flight_land
¥
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从成都 (CTU) | 到比林斯 (BIL) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月25日 - 2024年12月29日 | 低至 ¥ 9 658* 上次查看: 17 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到圣荷塞(加利佛尼亚州) (SJC) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月30日 - 2025年01月13日 | 低至 ¥ 8 918* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到得梅因 (DSM) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月11日 - 2025年02月25日 | 低至 ¥ 15 348* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到芝加哥 (ORD) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月24日 - 2024年12月31日 | 低至 ¥ 10 268* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到圣路易斯 (STL) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月20日 - 2025年03月06日 | 低至 ¥ 11 658* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到华盛顿特区 (DCA) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月18日 - 2025年02月25日 | 低至 ¥ 11 908* 上次查看: 9 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到米苏拉 (MSO) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月24日 - 2025年01月07日 | 低至 ¥ 9 678* 上次查看: 17 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到渥太华 (YOW) | 双程 | 经济舱 | 2025年01月08日 - 2025年01月15日 | 低至 ¥ 15 552* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到阿斯彭 (ASE) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月24日 - 2025年01月07日 | 低至 ¥ 9 658* 上次查看: 17 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到奥斯汀 (AUS) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月20日 - 2025年02月27日 | 低至 ¥ 10 808* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到博伊西 (BOI) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月20日 - 2025年02月24日 | 低至 ¥ 8 388* 上次查看: 17 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到水牛城 (BUF) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月16日 - 2025年02月23日 | 低至 ¥ 16 428* 上次查看: 15 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到巴尔的摩 (BWI) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月20日 - 2025年02月27日 | 低至 ¥ 16 078* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到克利夫兰 (CLE) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月24日 - 2025年01月07日 | 低至 ¥ 10 388* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到哥伦布 (CMH) | 双程 | 经济舱 | 2025年01月15日 - 2025年01月29日 | 低至 ¥ 16 118* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到辛辛那提 (CVG) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月20日 - 2025年02月24日 | 低至 ¥ 11 488* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到劳德代尔堡 (FLL) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月20日 - 2025年02月24日 | 低至 ¥ 11 368* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到大瀑布城 (GTF) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月25日 - 2025年01月08日 | 低至 ¥ 9 658* 上次查看: 17 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到华盛顿特区 (IAD) | 双程 | 经济舱 | 2025年02月18日 - 2025年03月04日 | 低至 ¥ 11 908* 上次查看: 14 小时 前 |
从成都 (CTU) | 到爱达荷福尔斯 (IDA) | 双程 | 经济舱 | 2024年12月25日 - 2024年12月29日 | 低至 ¥ 8 408* 上次查看: 17 小时 前 |
*票价为过去48小时内可搜索到的双程价格,目前可能不适用。所列票价可能是基本经济舱票价,这是我们最具限制性的票价选项并可能受额外限制。可能征收额外行李费和其它可选服务的费用。可能存在其它条件和条款。