Os melhores preços de passagens para Estados Unidos a partir de 426€ *
Planeje com antecedência e consiga as menores tarifas Business Class para os Estados Unidos
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Faro (FAO)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
Lisboa (LIS)para
Ida e volta
Business
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.
Procure voos para os Estados Unidos
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeLisboa (LIS) | ParaNova York/Newark (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 15/01/2025 - 22/01/2025 | de 462€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaWashington (IAD) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/12/2024 - 31/12/2024 | de 499€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaDenver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 27/01/2025 - 10/02/2025 | de 734€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaSão Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/12/2024 - 31/12/2024 | de 634€ * Visto: 9 horas atrás |
DePorto (OPO) | ParaNova York/Newark (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 14/02/2025 - 18/02/2025 | de 455€ * Visto: 8 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaChicago (ORD) | Ida e volta | Classe Econômica | 25/12/2024 - 08/01/2025 | de 666€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaHouston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 17/01/2025 - 21/01/2025 | de 723€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaLos Angeles (LAX) | Ida e volta | Classe Econômica | 31/01/2025 - 07/02/2025 | de 752€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaBoston (BOS) | Ida e volta | Classe Econômica | 26/12/2024 - 09/01/2025 | de 536€ * Visto: 5 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaLas Vegas (LAS) | Ida e volta | Classe Econômica | 02/02/2025 - 09/02/2025 | de 753€ * Visto: 9 horas atrás |
DeFaro (FAO) | ParaNova York/Newark (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 29/01/2025 - 12/02/2025 | de 454€ * Visto: 6 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaAustin (AUS) | Ida e volta | Classe Econômica | 27/01/2025 - 03/02/2025 | de 723€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaSan Diego (SAN) | Ida e volta | Classe Econômica | 14/02/2025 - 18/02/2025 | de 752€ * Visto: 2 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaMiami (MIA) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/02/2025 - 10/02/2025 | de 440€ * Visto: 24 minutos atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaMinneapolis (MSP) | Ida e volta | Classe Econômica | 25/12/2024 - 08/01/2025 | de 712€ * Visto: 2 minutos atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaOrlando (MCO) | Ida e volta | Classe Econômica | 23/01/2025 - 26/01/2025 | de 567€ * Visto: 16 horas atrás |
DePorto (OPO) | ParaDenver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 04/02/2025 - 11/02/2025 | de 747€ * Visto: 4 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaFort Lauderdale (FLL) | Ida e volta | Classe Econômica | 10/02/2025 - 24/02/2025 | de 445€ * Visto: 9 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaMesa (PHX) | Ida e volta | Classe Econômica | 01/02/2025 - 08/02/2025 | de 754€ * Visto: 5 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPortland (PDX) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/02/2025 - 26/02/2025 | de 754€ * Visto: 6 horas atrás |
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.