Compare preços de passagens de Lisboa (LIS) a partir de 452€ *
Alteração nas regras relacionadas a bagagens e nos serviços opcionais
Promoção de passagens de Lisboa (LIS)
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.
Compre com antecedência e consiga as menores tarifas de Lisboa
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Newark/Nova York (EWR) | Ida e volta | Classe Econômica | 08/04/2026 - 12/04/2026 | de 474€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Classe Econômica | 01/04/2026 - 08/04/2026 | de 643€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (IAD) | Ida e volta | Classe Econômica | 23/03/2026 - 06/04/2026 | de 511€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Classe Econômica | 06/03/2026 - 10/03/2026 | de 761€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Chicago (ORD) | Ida e volta | Classe Econômica | 09/04/2026 - 13/04/2026 | de 691€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Houston (IAH) | Ida e volta | Classe Econômica | 07/03/2026 - 11/03/2026 | de 731€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Denver (DEN) | Ida e volta | Classe Econômica | 19/02/2026 - 23/02/2026 | de 761€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Boston (BOS) | Ida e volta | Classe Econômica | 16/03/2026 - 30/03/2026 | de 561€ Visto: 14 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Fort Lauderdale (FLL) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/03/2026 - 07/04/2026 | de 457€ Visto: 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Honolulu (HNL) | Ida e volta | Classe Econômica | 08/04/2026 - 12/04/2026 | de 896€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Classe Econômica | 08/04/2026 - 22/04/2026 | de 452€ Visto: 10 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Minneapolis (MSP) | Ida e volta | Classe Econômica | 31/03/2026 - 14/04/2026 | de 736€ Visto: 10 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta | Classe Econômica | 25/02/2026 - 01/03/2026 | de 745€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Atlanta (ATL) | Ida e volta | Classe Econômica | 12/02/2026 - 16/02/2026 | de 681€ Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Portland (PDX) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/03/2026 - 31/03/2026 | de 766€ Visto: 14 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Classe Econômica | 03/03/2026 - 10/03/2026 | de 766€ Visto: 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Classe Econômica | 18/02/2026 - 25/02/2026 | de 578€ Visto: 16 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Montrose (MTJ) | Ida e volta | Classe Econômica | 17/02/2026 - 24/02/2026 | de 746€ Visto: 14 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Mesa (PHX) | Ida e volta | Classe Econômica | 24/02/2026 - 03/03/2026 | de 766€ Visto: 14 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Charlotte (CLT) | Ida e volta | Classe Econômica | 04/03/2026 - 11/03/2026 | de 686€ Visto: 9 horas atrás |
*Os preços estão disponíveis para viagens de ida e volta nas últimas 48 horas e podem não estar disponíveis no momento. As tarifas listadas podem ser para a Classe Econômica Básica, que é a nossa opção de tarifa mais restrita e sujeita a restrições adicionais. Taxas adicionais de bagagem e taxas para outros serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicados.



















