東京 (NRT)からユナイテッドのフライトを比較 121,270円 〜
東京 (NRT)からの航空運賃を探す
flight_takeoff
flight_land
円
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。
東京からのフライトは早めの予約で最安運賃
flight_takeoff
flight_land
円
出発日 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発日東京 (NRT) | 目的地サンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 238,600円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 往復 | エコノミー | 2025/01/20 - 2025/02/03 | 最安値 187,400円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 123,700円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地シカゴ (ORD) | 往復 | エコノミー | 2025/02/21 - 2025/02/25 | 最安値 252,270円 * 閲覧済: 3 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 往復 | エコノミー | 2025/02/14 - 2025/04/02 | 最安値 188,060円 * 閲覧済: 3 分 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ヒューストン (IAH) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 251,400円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ホノルル (HNL) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 131,400円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地シアトル (SEA) | 往復 | エコノミー | 2025/02/21 - 2025/04/09 | 最安値 246,270円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地デンバー (DEN) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 251,400円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地オーランド (MCO) | 往復 | エコノミー | 2025/02/18 - 2025/04/06 | 最安値 156,270円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ワシントンD.C. (IAD) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 252,270円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ラスベガス (LAS) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/02/23 | 最安値 166,270円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ポートランド , オレゴン (PDX) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 121,270円 * 閲覧済: 3 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ボストン (BOS) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/03/05 | 最安値 156,270円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地フィラデルフィア (PHL) | 往復 | エコノミー | 2025/02/07 - 2025/03/26 | 最安値 252,970円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地フェニックス (PHX) | 往復 | エコノミー | 2025/02/21 - 2025/02/25 | 最安値 240,370円 * 閲覧済: 3 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地スティームボート・スプリングス (HDN) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/04/07 | 最安値 252,270円 * 閲覧済: 1 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地パナマ市 (PTY) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/04/07 | 最安値 291,420円 * 閲覧済: 1 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地バッファロー (BUF) | 往復 | エコノミー | 2025/02/20 - 2025/04/08 | 最安値 230,170円 * 閲覧済: 1 分 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ボーズマン (BZN) | 往復 | エコノミー | 2025/02/19 - 2025/04/07 | 最安値 252,270円 * 閲覧済: 2 時間 前 |
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。