日本からアメリカへの航空運賃最安値を探す 85,530円 〜
日本 からアメリカ への運賃を比較
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
大阪 (KIX)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
大阪 (KIX)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (NRT)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。
ビジネスクラス割引運賃で日本 からアメリカ へ
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
名古屋 (NGO)目的地
往復
ビジネスクラス
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
大阪 (KIX)目的地
往復
ビジネスクラス
名古屋 (NGO)目的地
往復
ビジネスクラス
名古屋 (NGO)目的地
往復
ビジネスクラス
福岡 (FUK)目的地
往復
ビジネスクラス
名古屋 (NGO)目的地
往復
ビジネスクラス
名古屋 (NGO)目的地
往復
ビジネスクラス
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。
日本から アメリカの運賃を比較
出発日 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発日東京 (NRT) | 目的地サンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025/03/01 - 2025/03/15 | 最安値 165,530円 * 閲覧済: 11 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025/02/04 - 2025/02/18 | 最安値 85,530円 * 閲覧済: 11 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地サンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025/03/03 - 2025/03/06 | 最安値 175,320円 * 閲覧済: 5 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地シカゴ (ORD) | 往復 | エコノミー | 2025/03/13 - 2025/03/16 | 最安値 218,820円 * 閲覧済: 5 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025/01/22 - 2025/03/10 | 最安値 92,420円 * 閲覧済: 5 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地シカゴ (ORD) | 往復 | エコノミー | 2025/03/11 - 2025/03/25 | 最安値 200,910円 * 閲覧済: 12 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地サンノゼ (SJC) | 往復 | エコノミー | 2025/02/11 - 2025/02/15 | 最安値 228,410円 * 閲覧済: 5 時間 前 |
出発日大阪 (KIX) | 目的地サンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025/03/09 - 2025/03/12 | 最安値 165,470円 * 閲覧済: 9 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 往復 | エコノミー | 2025/02/10 - 2025/02/17 | 最安値 157,530円 * 閲覧済: 12 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地ニューヨーク / ニューアーク (EWR) | 往復 | エコノミー | 2025/01/31 - 2025/02/03 | 最安値 158,200円 * 閲覧済: 9 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地ホノルル (HNL) | 往復 | エコノミー | 2025/01/29 - 2025/02/02 | 最安値 119,200円 * 閲覧済: 3 時間 前 |
出発日大阪 (KIX) | 目的地ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025/03/05 - 2025/03/09 | 最安値 120,750円 * 閲覧済: 15 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地デンバー (DEN) | 往復 | エコノミー | 2025/03/05 - 2025/03/19 | 最安値 200,030円 * 閲覧済: 11 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地シアトル (SEA) | 往復 | エコノミー | 2025/03/13 - 2025/03/16 | 最安値 204,410円 * 閲覧済: 10 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地ワシントンD.C. (IAD) | 往復 | エコノミー | 2025/03/06 - 2025/03/09 | 最安値 218,820円 * 閲覧済: 8 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ワシントンD.C. (IAD) | 往復 | エコノミー | 2025/03/14 - 2025/03/18 | 最安値 200,910円 * 閲覧済: 11 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地モントレー (MRY) | 往復 | エコノミー | 2025/03/04 - 2025/03/18 | 最安値 232,200円 * 閲覧済: 3 時間 前 |
出発日東京 (NRT) | 目的地ヒューストン (IAH) | 往復 | エコノミー | 2025/03/11 - 2025/03/25 | 最安値 200,030円 * 閲覧済: 11 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地デンバー (DEN) | 往復 | エコノミー | 2025/02/26 - 2025/03/12 | 最安値 232,200円 * 閲覧済: 3 時間 前 |
出発日東京 (HND) | 目的地アトランタ (ATL) | 往復 | エコノミー | 2025/02/11 - 2025/02/25 | 最安値 116,200円 * 閲覧済: 3 時間 前 |
* 金額は過去48時間以内に予約可能だった往復料金であり、現在は適用されない可能性があります。この運賃はベーシック・エコノミーの場合があります。最も制限の多いタイプの運賃で、追加の規定が適用されるものです。加えて受託手荷物料金および他のオプションサービスに料金が発生する場合があります。