Offres de vols avec United vers les États-Unis à partir de 412€ *
Rechercher Business Class vols vers vers les États-Unis
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
Paris (CDG)vers
Aller-retour
Affaires
*Les tarifs listés ne sont disponibles pour les vols aller-retour que depuis 48 heures et peuvent ne plus êtres disponibles. Les prix peuvent également faire référence à la classe Basic Economy, qui est notre option la moins chère et peut faire l'objet de contraintes supplémentaires. Des frais de bagages supplémentaires et d'autres services facultatifs peuvent être appliqués. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer.
Que faire à États-Unis
Découvrez les États-Unis avec les vols United vers Chicago, Los Angeles et New York.
Visitez Chicago
- Promenez-vous dans Millenium Park qui se situe près du lac Michigan. Profitez d’un concert au pavillon Jay Pritzker, conçu par l'architecte Frank Gehry, ou prenez un selfie devant la célèbre Cloud Gate, une sculpture plus connue sous le nom de « The Bean ».
- Assistez à un match des Chicago Cubs ou visitez l’emblématique Wrigley Field. Construit en 1914, c’est l’un des plus anciens stades de cette ligue majeure du baseball.
- Visitez l’Art Institute of Chicago, un musée mondialement connu pour sa collection d’œuvres d’art datant de la fin de l’antiquité à l’époque moderne. Le musée abrite également une impressionnante boutique de reproductions et de souvenirs.
Envolez-vous vers Los Angeles
- Partez à la découverte de Venice Beach. Ce quartier branché est connu pour ses installations de fitness en bord de mer, sa culture du skateboard et son art urbain créatif. Déambulez le long d’Abbot Kinney Boulevard, « l’artère la plus cool d’Amérique », pour y trouver des boutiques, des restaurants et de multiples événements culturels.
- Contemplez l’univers grâce aux télescopes de l’observatoire Griffith. En journée ou par temps nuageux, optez pour un spectacle étoilé au planétarium Samuel Oschin.
- Assistez à un spectacle au Hollywood Bowl, qui abrite l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Une visite du Hollywood Bowl Museum vous permettra de comprendre pourquoi ce lieu continue d’avoir une telle influence sur la culture américaine.
Parcourez New York
- Dirigez-vous vers Times Square, pour y voir un spectacle sur Broadway ou pour assister à un événement culturel parmi l’offre pléthorique de salles de théâtre et de concert, de café-théâtre et de cinémas.
- Faites une virée nocturne au Musée américain d'histoire naturelle pour y découvrir des os de dinosaures et des roches lunaires. Et pour plus de divertissements intergalactiques, approfondissez vos connaissances sur le cosmos au planétarium Hayden.
- Flânez dans Central Park à la recherche de statues célèbres telles que celles de Balto et d’Alice au pays des merveilles. Faites un tour en barque sur le lac ou visitez le zoo de Central Park.
Préparez votre voyage à l'avance et profitez des meilleurs tarifs vers les États-Unis
Au départ de | Vers | Type de tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Au départ deParis (CDG) | VersNew York/Newark (EWR) | Aller-retour | Économie | 05/02/2025 - 09/02/2025 | De 458€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersSan Francisco (SFO) | Aller-retour | Économie | 24/12/2024 - 29/12/2024 | De 660€ * Vu : il y a 26 minutes depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersChicago (ORD) | Aller-retour | Économie | 01/02/2025 - 05/02/2025 | De 557€ * Vu : il y a 12 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersWashington, D.C. (IAD) | Aller-retour | Économie | 16/01/2025 - 30/01/2025 | De 657€ * Vu : il y a 12 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersDenver (DEN) | Aller-retour | Économie | 27/01/2025 - 10/02/2025 | De 711€ * Vu : il y a 12 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersLos Angeles (LAX) | Aller-retour | Économie | 10/02/2025 - 17/02/2025 | De 710€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deNice (NCE) | VersNew York/Newark (EWR) | Aller-retour | Économie | 29/01/2025 - 02/02/2025 | De 462€ * Vu : il y a 6 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersNew York/Newark (LGA) | Aller-retour | Économie | 22/01/2025 - 29/01/2025 | De 464€ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersHouston (IAH) | Aller-retour | Économie | 01/02/2025 - 05/02/2025 | De 792€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersOrlando (MCO) | Aller-retour | Économie | 10/02/2025 - 24/02/2025 | De 559€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersBoston (BOS) | Aller-retour | Économie | 23/01/2025 - 27/01/2025 | De 607€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersLas Vegas (LAS) | Aller-retour | Économie | 23/01/2025 - 06/02/2025 | De 712€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersMiami (MIA) | Aller-retour | Économie | 13/02/2025 - 17/02/2025 | De 607€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersNashville (BNA) | Aller-retour | Économie | 28/01/2025 - 11/02/2025 | De 641€ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersSan Diego (SAN) | Aller-retour | Économie | 22/01/2025 - 26/01/2025 | De 611€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersDallas (DFW) | Aller-retour | Économie | 01/02/2025 - 08/02/2025 | De 662€ * Vu : il y a 12 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersSeattle (SEA) | Aller-retour | Économie | 07/02/2025 - 21/02/2025 | De 811€ * Vu : il y a 12 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersMinneapolis (MSP) | Aller-retour | Économie | 29/01/2025 - 02/02/2025 | De 709€ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersAustin (AUS) | Aller-retour | Économie | 23/01/2025 - 30/01/2025 | De 612€ * Vu : il y a 12 heures depuis |
Au départ deParis (CDG) | VersOrange County (SNA) | Aller-retour | Économie | 21/01/2025 - 28/01/2025 | De 714€ * Vu : il y a 11 heures depuis |
*Les tarifs listés ne sont disponibles pour les vols aller-retour que depuis 48 heures et peuvent ne plus êtres disponibles. Les prix peuvent également faire référence à la classe Basic Economy, qui est notre option la moins chère et peut faire l'objet de contraintes supplémentaires. Des frais de bagages supplémentaires et d'autres services facultatifs peuvent être appliqués. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer.