Comparez et réservez des vols avec United Airlines à partir de 311CA
Votre voyage commence ici
*Les tarifs listés ne sont disponibles pour les vols aller-retour que depuis 48 heures et peuvent ne plus êtres disponibles. Les prix peuvent également faire référence à la classe Basic Economy, qui est notre option la moins chère et peut faire l'objet de contraintes supplémentaires. Des frais de bagages supplémentaires et d'autres services facultatifs peuvent être appliqués. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer.
United Airlines - Destinations et Réseau aérien au départ du Canada
Réservez des vols avec United Airlines
Au départ de | Vers | Type de tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Au départ deToronto (YYZ) | VersHong Kong (HKG) | Aller-retour | Économie | 2025/01/06 - 2025/02/20 | De 1,127CA $ * Vu : il y a 49 minutes depuis |
Au départ deVancouver (YVR) | VersSan Francisco (SFO) | Aller-retour | Économie | 2025/01/25 - 2025/01/31 | De 366CA $ * Vu : il y a 1 heure depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersNew York/Newark (EWR) | Aller-retour | Économie | 2024/12/25 - 2024/12/30 | De 564CA $ * Vu : il y a 1 heure depuis |
Au départ deVancouver (YVR) | VersLos Angeles (LAX) | Aller-retour | Économie | 2024/12/23 - 2024/12/31 | De 783CA $ * Vu : il y a 1 heure depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersSan Francisco (SFO) | Aller-retour | Économie | 2024/12/27 - 2025/01/02 | De 1,001CA $ * Vu : il y a 1 heure depuis |
Au départ deVancouver (YVR) | VersChicago (ORD) | Aller-retour | Économie | 2025/01/20 - 2025/01/24 | De 402CA $ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersChicago (ORD) | Aller-retour | Économie | 2024/12/23 - 2024/12/25 | De 486CA $ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersLos Angeles (LAX) | Aller-retour | Économie | 2025/02/01 - 2025/02/04 | De 453CA $ * Vu : il y a 18 minutes depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersSão Paulo (GRU) | Aller-retour | Économie | 2024/12/24 - 2024/12/29 | De 2,144CA $ * Vu : il y a 49 minutes depuis |
Au départ deVancouver (YVR) | VersNew York/Newark (EWR) | Aller-retour | Économie | 2025/01/10 - 2025/01/14 | De 515CA $ * Vu : il y a 1 minutes depuis |
Au départ deCalgary (YYC) | VersSan Francisco (SFO) | Aller-retour | Économie | 2025/01/17 - 2025/01/20 | De 347CA $ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deMontréal (YUL) | VersNew York/Newark (EWR) | Aller-retour | Économie | 2024/12/25 - 2024/12/28 | De 595CA $ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deVancouver (YVR) | VersHong Kong (HKG) | Aller-retour | Économie | 2025/01/15 - 2025/02/13 | De 1,114CA $ * Vu : il y a 12 minutes depuis |
Au départ deVancouver (YVR) | VersHouston (IAH) | Aller-retour | Économie | 2024/12/22 - 2024/12/29 | De 1,257CA $ * Vu : il y a 1 heure depuis |
Au départ deMontréal (YUL) | VersChicago (ORD) | Aller-retour | Économie | 2025/01/30 - 2025/02/05 | De 627CA $ * Vu : il y a 1 heure depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersDenver (DEN) | Aller-retour | Économie | 2024/12/28 - 2025/01/04 | De 1,202CA $ * Vu : il y a 1 heure depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersDelhi (DEL) | Aller-retour | Économie | 2025/01/05 - 2025/02/05 | De 3,990CA $ * Vu : il y a 11 minutes depuis |
Au départ deMontréal (YUL) | VersLos Angeles (LAX) | Aller-retour | Économie | 2025/01/17 - 2025/01/26 | De 698CA $ * Vu : il y a 3 minutes depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersFort Lauderdale (FLL) | Aller-retour | Économie | 2025/01/10 - 2025/01/18 | De 368CA $ * Vu : il y a 2 heures depuis |
Au départ deToronto (YYZ) | VersMiami (MIA) | Aller-retour | Économie | 2025/01/10 - 2025/01/18 | De 421CA $ * Vu : il y a 2 heures depuis |
*Les tarifs listés ne sont disponibles pour les vols aller-retour que depuis 48 heures et peuvent ne plus êtres disponibles. Les prix peuvent également faire référence à la classe Basic Economy, qui est notre option la moins chère et peut faire l'objet de contraintes supplémentaires. Des frais de bagages supplémentaires et d'autres services facultatifs peuvent être appliqués. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer.
Itinéraires populaires de United Airlines
- Toronto - Hong Kong
- Vancouver - San Francisco
- Vancouver - Los Angeles
- Toronto - San Francisco
- Toronto - Houston
- Vancouver - Chicago
- Toronto - Chicago
- Calgary - Houston
- Calgary - Denver
- Toronto - Los Angeles
- Vancouver - Denver
- Toronto - São Paulo
- Toronto - Washington, D.C.
- Calgary - San Francisco
- Calgary - Hong Kong