Boeing 737-800
Obtenga más información sobre las características del avión.
Versión 1: mapa de asientos (16/150)
Versión 1: mapa de asientos (16/150)

Características de la aeronave
Características de la aeronave
Información que encontrará a bordo del Boeing 737-800 (versión 1).
Comodidad
Conectividad
Cookies de rendimiento
Accesibilidad
A continuación, encontrará más información sobre el ancho del asiento, los apoyabrazos móviles y mucho más. Obtenga más información sobre los detalles y las políticas de viajes accesibles.
Especificaciones del interior de la aeronave: versión 1
Las especificaciones se detallan por cabina y pueden variar respecto a las especificaciones estándar.
Especificaciones | United First® | United Economy Plus® | United Economy® |
---|---|---|---|
Número de asientos | 16 | 48 | 102 |
Números de asientos | 1A-4F | 7A-14F, 20A-21F | 15A-F, 22A-38F |
Puertas y filas junto a la salida | Parte delantera de la cabina | Filas 20, 21 | Parte trasera de la cabina |
Configuración del asiento | 2-2 | 3 - 3 | 3 - 3 |
Separación estándar entre asientos (longitud del espacio para las piernas medida entre un punto del asiento y el mismo punto en el asiento delantero) | 37” (93 cm) | 34” (86 cm) | 30” (76 cm) |
Reclinación estándar de los asientos (distancia entre el respaldo de un asiento en posición totalmente vertical y en posición totalmente reclinada) | 5” (12 cm) | 3” (7 cm) | 2” (5 cm) |
Asiento con reclinación limitada o sin reclinación | 3" en la fila 4 | Sin reclinación en la fila 20 | Sin reclinación en la fila 15, 38 |
Ancho de los asientos (distancia entre los lados internos de los apoyabrazos de un asiento) | 20,5” (52 cm) | 16,3” - 17,3” (41,4 cm - 43,9 cm) | 16,3” - 17,3” (41,4 cm - 43,9 cm) |
Apoyabrazos móviles en pasillo | No | Filas 8-21 | Filas 22-38 |
Cunas fijas | No | No | No |
Entretenimiento | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales y DIRECTV® | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales y DIRECTV® | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales y DIRECTV® |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí |
Tomacorrientes | Sí | Sí | No |
Puertos USB | No | No | No |
Versión 2: mapa de asientos (16/150)
Versión 2: mapa de asientos (16/150)

Características de la aeronave
Características de la aeronave
Información que encontrará a bordo del Boeing 737-800 (versión 2).
Comodidad
Conectividad
Cookies de rendimiento
Accesibilidad
A continuación, encontrará más información sobre el ancho del asiento, los apoyabrazos móviles y mucho más. Obtenga más información sobre los detalles y las políticas de viajes accesibles.
Especificaciones del interior de la aeronave: versión 2
Las especificaciones se detallan por cabina y pueden variar respecto a las especificaciones estándar.
Especificaciones | United First® | United Economy Plus® | United Economy® |
---|---|---|---|
Número de asientos | 16 | 54 | 102 |
Números de asientos | 1A-4F | 7A-21F | 22A-38F |
Puertas y filas junto a la salida | Parte delantera de la cabina | Filas 20, 21 | Parte trasera de la cabina |
Configuración del asiento | 2-2 | 3 - 3 | 3 - 3 |
Separación estándar entre asientos (longitud del espacio para las piernas medida entre un punto del asiento y el mismo punto en el asiento delantero) | 37” (93 cm) | 34” (86 cm) | 30” (76 cm) |
Reclinación estándar de los asientos (distancia entre el respaldo de un asiento en posición totalmente vertical y en posición totalmente reclinada) | 5” (12 cm) | 3” (7 cm) | 2” (5 cm) |
Asiento con reclinación limitada o sin reclinación | 4" en la fila 4 | Sin reclinación en la fila 15, 20 | Sin reclinación en la fila 38 |
Ancho de los asientos (distancia entre los lados internos de los apoyabrazos de un asiento) | 20,7” (52,7 cm) | 16,3” - 17,3” (41,4 cm - 43,9 cm) | 16,3” - 17,3” (41,4 cm - 43,9 cm) |
Apoyabrazos móviles en pasillo | No | Filas 8-21 | Filas 22-38 |
Cunas fijas | No | No | No |
Entretenimiento | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales y DIRECTV® | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales y DIRECTV® | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales y DIRECTV® |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí |
Tomacorrientes | Sí | Sí | No |
Puertos USB | No | No | No |
Versión 3: mapa de asientos (16/150)
Versión 3: mapa de asientos (16/150)

Características de la aeronave
Características de la aeronave
Información que encontrará a bordo del Boeing 737-800 (versión 3).
Comodidad
Conectividad
Cookies de rendimiento
Accesibilidad
A continuación, encontrará más información sobre el ancho del asiento, los apoyabrazos móviles y mucho más. Obtenga más información sobre los detalles y las políticas de viajes accesibles.
Especificaciones del interior de la aeronave: versión 3
Las especificaciones se detallan por cabina y pueden variar respecto a las especificaciones estándar. Esta es la configuración de las aeronaves que operan los vuelos desde y hacia Guam, Cebú, Ulán Bator y Kaohsiung.
Especificaciones | United Business® | United Economy Plus® | United Economy® |
---|---|---|---|
Número de asientos | 16 | 42 | 108 |
Números de asientos | 1A-4F | 7A-12F, 20A-21F | 14A-15F, 22A-38F |
Puertas y filas junto a la salida | Parte delantera de la cabina | Filas 20, 21 | Parte trasera de la cabina |
Configuración del asiento | 2-2 | 3 - 3 | 3 - 3 |
Separación estándar entre asientos (longitud del espacio para las piernas medida entre un punto del asiento y el mismo punto en el asiento delantero) | 37” (93 cm) | 34” (86 cm) | 30” (76 cm) |
Reclinación estándar de los asientos (distancia entre el respaldo de un asiento en posición totalmente vertical y en posición totalmente reclinada) | 5” (12 cm) | 3” (7 cm) | 2” (5 cm) |
Asiento con reclinación limitada o sin reclinación | 4" en la fila 4 | Sin reclinación en la fila 15, 20 | Sin reclinación en la fila 38 |
Ancho de los asientos (distancia entre los lados internos de los apoyabrazos de un asiento) | 20,7” (52,7 cm) | 17,3” (43,9 cm) | 16,3” - 17,3” (41,4 cm - 43,9 cm) |
Apoyabrazos móviles en pasillo | No | Filas 8-21 | Filas 22-38 |
Cunas fijas | No | No | No |
Entretenimiento | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales y DIRECTV® | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales |
Wi-Fi | No | No | No |
Tomacorrientes | Sí | Sí | Sí |
Puertos USB | No | No | No |
MAX 8: mapa de asientos (16/150)
MAX 8: mapa de asientos (16/150)

Características de la aeronave
Características de la aeronave
Información que encontrará a bordo del Boeing 737-800 MAX 8.
Comodidad
Conectividad
Cookies de rendimiento
Accesibilidad
A continuación, encontrará más información sobre el ancho del asiento, los apoyabrazos móviles y mucho más. Obtenga más información sobre los detalles y las políticas de viajes accesibles.
Especificaciones del interior de la aeronave: MAX 8
Las especificaciones se detallan por cabina y pueden variar respecto a las especificaciones estándar.
Especificaciones | United First® | United Economy Plus® | United Economy® |
---|---|---|---|
Número de asientos | 16 | 54 | 96 |
Números de asientos | 1A-4F | 7A-21F | 22A-38F |
Puertas y filas junto a la salida | Parte delantera de la cabina | Filas 20, 21 | Parte trasera de la cabina |
Configuración del asiento | 2-2 | 3 - 3 | 3 - 3 |
Separación estándar entre asientos (longitud del espacio para las piernas medida entre un punto del asiento y el mismo punto en el asiento delantero) | 37” (93 cm) | de 33" a 34” (de 83 cm a 84 cm) | 30” (76 cm) |
Reclinación estándar de los asientos (distancia entre el respaldo de un asiento en posición totalmente vertical y en posición totalmente reclinada) | 4” (10 cm) | 3” (7 cm) | 2” (5 cm) |
Asiento con reclinación limitada o sin reclinación | N/D | Sin reclinación en la fila 15, 20 | 1" en la fila 38 |
Ancho de los asientos (distancia entre los lados internos de los apoyabrazos de un asiento) | 20,4" (51 cm) | 17,8” (45 cm) | de 16,6" a 17,8" (de 42,16 cm a 45,21 cm) |
Apoyabrazos móviles en pasillo | Filas 1-4 | Filas 8-21 | Filas 22-38 |
Cunas fijas | No | No | No |
Entretenimiento | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales | Entretenimiento en el asiento y entretenimiento en dispositivos personales |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí |
Tomacorrientes | Sí | Sí | Sí |
Puertos USB | No | No | No |