Compare las mejores ofertas en vuelos con United desde Hungría a partir de $ 542*
United Airlines ofrece los mejores vuelos desde Hungría a cualquier sitio
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Redondo / Economy | 04/09/26 - 04/23/26 | desde $ 685 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Newark/Nueva York (EWR) | Redondo / Economy | 02/17/26 - 02/24/26 | desde $ 542 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Denver (DEN) | Redondo / Economy | 04/01/26 - 04/15/26 | desde $ 876 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Houston (IAH) | Redondo / Economy | 04/03/26 - 04/17/26 | desde $ 876 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Chicago (ORD) | Redondo / Economy | 03/01/26 - 03/08/26 | desde $ 620 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Washington (IAD) | Redondo / Economy | 03/02/26 - 03/09/26 | desde $ 546 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Honolulú (HNL) | Redondo / Economy | 02/17/26 - 03/03/26 | desde $ 987 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Los Ángeles (LAX) | Redondo / Economy | 02/25/26 - 03/01/26 | desde $ 734 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | San Diego (SAN) | Redondo / Economy | 02/15/26 - 03/01/26 | desde $ 788 Visto hace: 40 minutos atrás |
| Budapest (BUD) | Mineápolis (MSP) | Redondo / Economy | 04/10/26 - 04/17/26 | desde $ 633 Visto hace: 41 minutos atrás |
| Budapest (BUD) | Seattle (SEA) | Redondo / Economy | 04/08/26 - 04/22/26 | desde $ 778 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | San Antonio (SAT) | Redondo / Economy | 02/23/26 - 03/02/26 | desde $ 887 Visto hace: 41 minutos atrás |
| Budapest (BUD) | Cleveland (CLE) | Redondo / Economy | 03/02/26 - 03/16/26 | desde $ 632 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Las Vegas (LAS) | Redondo / Economy | 03/04/26 - 03/11/26 | desde $ 779 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Phoenix (PHX) | Redondo / Economy | 02/12/26 - 02/19/26 | desde $ 789 Visto hace: 46 minutos atrás |
| Budapest (BUD) | San Luis (STL) | Redondo / Economy | 04/12/26 - 04/26/26 | desde $ 624 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Atlanta (ATL) | Redondo / Economy | 02/18/26 - 02/25/26 | desde $ 706 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Tampa (TPA) | Redondo / Economy | 03/03/26 - 03/17/26 | desde $ 706 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Charlotte (CLT) | Redondo / Economy | 04/08/26 - 04/22/26 | desde $ 713 Visto hace: 1 hora atrás |
| Budapest (BUD) | Boston (BOS) | Redondo / Economy | 03/30/26 - 04/13/26 | desde $ 629 Visto hace: 1 hora atrás |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de Economy básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.